日時計例会は、くじら日時計建立を記念し、毎年6月10日の時の記念日近辺に坂本龍馬記念館にて、地元保育園児を招待し時の大切さや地域交流を目的とする例会である。
建 造 | 国際ロータリー第2670地区 高知南ロータリークラブ |
---|---|
建 立 | 平成3年11月15日(1991)高知市へ寄贈 |
設 計 |
徳王子天体観測所運営委員会 高知南ロータリークラブ実行委員会 |
製 作 | 株式会社 高知鉄建 |
協 力 | 建設省国土地理院・(社)高知県測量設計業協会 |
くじら日時計は、高知南ロータリークラブ30周年記念事業として計画され、実に5 年の年月を経て、 1991年10月31日高知県立坂本龍馬記念館前へ建立となりました。
年号 | 月 | 日 | 概 要 |
1986 | 12 | 南ロータリークラブ、創立30周年記念行事について、会員の意見を炉辺会にて聞く | |
---|---|---|---|
1987 | 7 | 創立30周年記念事業準備委員会発足(会長:細木伸一 幹事:久武修) | |
7 | 第1回委員会:予算関係、炉辺会の意見などを集約 | ||
7 | 第1回委員会:予算関係、炉辺会の意見などを集約 | ||
7 | 田中真一氏訪問、挨拶、日時計について懇談、ご意見を拝聴、高知市図書館に展示してある日時計の模型を拝見 | ||
9 | 10 | 「星の話題」テーマで田中真一氏のスピーチを受ける | |
9 | 22 |
市役所観光課訪問 永見課長、平井係長に面談して龍馬記念館広場に日時計設置の旨要望 |
|
9 | 数日後、「日時計」設置寄付申請書、高知市長に提出 | ||
11 | 委員会にて経過報告 | ||
1988 | 1-6 | 創立30周年記念事業準備委員会発足(会長:細木伸一 幹事:久武修) | |
7 | 委員会数回行う | ||
7 | 準備委員会から創立30周年記念実行委員会に変更 | ||
7 |
準備委員会から創立30周年記念実行委員会に変更 (会長:柳原亮一 幹事:織田英正) |
||
10 | 天皇陛下ご病気による計画変更、祝賀会を縮小、夜間例会として行う | ||
10 | 16 | 市内対抗ゴルフ大会開催(80名参加)優勝:高知南クラブ 準優勝:高知クラブ | |
11 | 1 |
写真コンテスト審査(180点の応募作品)杉本正氏の審査 推薦1 点、特選2 点、準特選10点、入選20点 |
|
24 | 例会で写真コンテストの表彰式を行う | ||
11 | 20 | 龍馬ウォーク開催、龍馬生誕150周年記念事業委員会の協賛を得て一般市民に「秋空のもと気持ちのよい汗をかいてみませんか」と呼びかける。 約100名の参加で、鏡川月の瀬公園から龍馬記念館建設予定地まで13.5Km | |
12 | 3 | 創立30周年記念式典(夜間例会) | |
1989 | 2 | 2 | 日時計打ち合わせ、高知市役所、田中氏出席 |
2 | 21 |
30周年記念誌掲載の座談会 3月以降、翌年9月まで18ヶ月、龍馬記念館建設の進捗状況をみながら待機 |
|
1990 | 9 | 再着手準備 | |
10 | 市役所関係者立ち合いで、日時計設置位置決定 | ||
10 | 12 | 日時計設置位置の地上測量(サン土木コンサルタント) | |
11 | 7 |
高橋昌子氏(ワークステーション代表、龍馬記念館設計者)に面談 日時計のデザイン等について意見を聞く |
|
11 | 9 |
日時計設置位置のGPS 観測(建設省(現・国土交通省)国土地理院、高知県測 量設計業協会)高知県観光振興課、高知市観光課、南クラブ、等関係者30 名出 席(11時-15時)大雨 |
|
12 | 5 | 高橋昌子氏より日時計デザインの提案がある(意見相違で採用せず) | |
12 | 26 | 田中氏出席のもと日時計打ち合わせ会を行う。円環の直径2.5m は、日時計と記念館をバックにして記念撮影を行う場合のバランスを考慮したもの | |
1991 | 1 | 24 | 15時、サン土木コンサルタント会議室にて打ち合わせ。出席者:田中真一・細木伸一・安岡章夫・前田惟臣・公文重徳 山中章弘氏(高知新聞社会部記者) |
3 | 4 | 高知新聞夕刊に大々的に報道される。高知南ロータリー「龍馬記念館に日時計を」日本一の精度を目指し、今秋完成に向け一丸 | |
1-4 | 基礎及び本体設計、サン土木コンサルタント | ||
5-6 | 本体製作、高知鉄建(前田会員の会社・南国市岡豊町中島356-1)製作に先駆け安全祈願祭を行う | ||
5 | 16 | クラブ協議会にて、次年度は、社会奉仕委員会事業として継続することに決定 日時計展示決定(広く一般の県民に広報のため) | |
5 | 17 | 展示会場、日程等について連絡があり、1991.7.22-8.10(3週間)県立図書館広場に日時計展示決定 | |
7.23-8.9 | 県立図書館広場に展示「日時計と星空写真展」報道各社から取材受ける | ||
7 | 25 | 井内ガバナー公式訪問時、展示会場に案内(会員20数名同行) | |
10 | 15 | 基礎工事完了 | |
10 | 17 | 現地にて設置位置確認(高知市みどり課、観光課) | |
10 | 31 | 本体建立 愛称を[くじら日時計]と命名 本体の着色も記念館考慮 | |
11 | 13 | 高知市へ贈呈、除幕式(40周年記念誌掲載) |
大方町で、ホエール・ウォッチングが盛んになっていたことに加え、日時計の造形から鯨のイメージが浮かんだことなどから命名する。
太平洋に向かう日時計に相応しい「愛称」で、関係者の一致した意見であった。
座標に一定の時刻を設定して、一年を通じて太陽の位置を描いたもの。
日時計では、この図形を投影体(影を作る棒)または時刻線(影の落ちる線)として使う。
一般の日時計の場合、できた影をこの時刻線で補正して読み取る必要がある。
円環型日時計の投影体にあらかじめ形として表現しておけば、これによって出来る太陽の影をそのまま読むだけで、正しい時刻を知ることができる。
影の西か東かを読むだけで、補正表のいらない日時計。アナレンマ方式は日本で唯一と思われる。
GPS(global positioning system)とは、米国の航法衛星からの電波を利用して、地上の3次元位置を高精度で決める、
新世代の測定技術です。現在ではおなじみとなったGPS 機能も当時はまだ実験段階で、数個の試験衛星が利用できるだけでした。
日時計設置に地球上の座標が必要であり、建設省(現・国土交通省)国土地理院四国地方測量部、
(社)高知県測量設計業協会の協力によって「測量の日」にちなんで観測が行われました。
当日の天候は、前線の北上で台風なみの風雨であったが観測に影響することなく行われました。